セコムの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 6638.87 |
2011 | 6791.73 |
2012 | 7656.35 |
2013 | 8222.28 |
2014 | 8407.22 |
2015 | 8810.28 |
2016 | 9280.98 |
2017 | 9706.24 |
2018 | 10138.23 |
2019 | 10600.7 |
2020 | 10358.98 |
2021 | 10498.59 |
2022 | 11013.07 |
2023 | 11547.4 |
セコムの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 608.46 |
2011 | 354.89 |
2012 | 636.58 |
2013 | 698.76 |
2014 | 753.92 |
2015 | 770.39 |
2016 | 841.7 |
2017 | 869.93 |
2018 | 920.09 |
2019 | 890.8 |
2020 | 746.81 |
2021 | 942.73 |
2022 | 960.85 |
2023 | 1019.51 |
コメント