コラム
経済指標過去推移&最新値
掲載企業一覧
| 証券コード | 会社名 | 業種 | 基本情報リンク | 業績リンク | 財務分析リンク | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1333 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1801 | 大成建設 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1820 | 西松建設 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1860 | 戸田建設 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1911 | 住友林業 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 1942 | 関電工 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1944 | きんでん | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1951 | エクシオグループ | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1959 | 九電工 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2181 | パーソルホールディングス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2201 | 森永製菓 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2229 | カルビー | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2264 | 森永乳業 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2331 | ALSOK | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2413 | エムスリー | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2593 | 伊藤園 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2607 | 不二製油 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2801 | キッコーマン | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2802 | 味の素 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 2809 | キユーピー | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2811 | カゴメ | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2871 | ニチレイ | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 2875 | 東洋水産 | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 食料品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3402 | 東レ | 繊維製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3405 | クラレ | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3626 | TIS | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225 |
| 3923 | ラクス | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4021 | 日産化学 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4043 | トクヤマ | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4061 | デンカ | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 4088 | エア・ウォーター | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4114 | 日本触媒 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4118 | カネカ | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4202 | ダイセル | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4206 | アイカ工業 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4208 | 宇部興産 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4272 | 日本化薬 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4401 | ADEKA | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4403 | 日油 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4521 | 科研製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4536 | 参天製薬 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4543 | テルモ | 精密機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4613 | 関西ペイント | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4631 | DIC | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4665 | ダスキン | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4666 | パーク24 | 不動産業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4684 | オービック | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 4912 | ライオン | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4922 | コーセー | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4967 | 小林製薬 | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5938 | LIXIL | 金属製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5947 | リンナイ | 金属製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6005 | 三浦工業 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 6103 | オークマ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225 |
| 6113 | アマダ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 6134 | FUJI | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6141 | DMG森精機 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Large70 |
| 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6273 | SMC | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 6305 | 日立建機 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 6323 | ローツェ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6326 | クボタ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Large70 |
| 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Mid400 |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | 日経225,TOPIX Core30 |
| 6370 | 栗田工業 | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6383 | ダイフク | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6395 | タダノ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6406 | フジテック | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6417 | SANKYO | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6436 | アマノ | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6457 | グローリー | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 基本情報 | 業績 | 財務分析 | TOPIX Mid400 |
