東宝の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 1989.53 |
2011 | 1813.6 |
2012 | 2022.74 |
2013 | 1976.24 |
2014 | 2069 |
2015 | 2294.32 |
2016 | 2335.48 |
2017 | 2426.68 |
2018 | 2462.74 |
2019 | 2627.66 |
2020 | 1919.48 |
2021 | 2283.67 |
2022 | 2442.95 |
2023 | 2833.47 |
東宝の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 113.99 |
2011 | 98.52 |
2012 | 167.13 |
2013 | 176.97 |
2014 | 224.79 |
2015 | 258.47 |
2016 | 332.52 |
2017 | 335.53 |
2018 | 301.97 |
2019 | 366.09 |
2020 | 146.88 |
2021 | 295.68 |
2022 | 334.3 |
2023 | 452.83 |
コメント