東京瓦斯の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 15352.42 |
2011 | 17542.57 |
2012 | 19156.39 |
2013 | 21121.17 |
2014 | 22925.48 |
2015 | 18846.56 |
2016 | 15870.85 |
2017 | 17773.44 |
2018 | 19623.08 |
2019 | 19252.35 |
2020 | 17651.46 |
2021 | 21548.6 |
2022 | 32896.34 |
2023 | 26645.18 |
東京瓦斯の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 954.67 |
2011 | 460.6 |
2012 | 1016.78 |
2013 | 1084.51 |
2014 | 958.28 |
2015 | 1119.36 |
2016 | 531.34 |
2017 | 749.87 |
2018 | 845.55 |
2019 | 432.93 |
2020 | 495.05 |
2021 | 957.02 |
2022 | 2809.16 |
2023 | 1699.36 |
コメント