東京電力ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 53685.36 |
2011 | 53494.45 |
2012 | 59762.39 |
2013 | 66314.22 |
2014 | 68024.64 |
2015 | 60699.28 |
2016 | 53577.34 |
2017 | 58509.39 |
2018 | 63384.9 |
2019 | 62414.22 |
2020 | 58668.24 |
2021 | 53099.24 |
2022 | 81122.25 |
2023 | 69183.89 |
東京電力ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -12473.48 |
2011 | -7816.41 |
2012 | -6852.92 |
2013 | 4386.47 |
2014 | 4515.52 |
2015 | 1407.83 |
2016 | 1328.1 |
2017 | 3180.77 |
2018 | 2324.14 |
2019 | 507.03 |
2020 | 1808.96 |
2021 | 29.16 |
2022 | -1236.31 |
2023 | 2678.5 |
コメント