商船三井の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 15436.6 |
2011 | 14352.2 |
2012 | 15091.94 |
2013 | 17294.52 |
2014 | 18170.69 |
2015 | 17122.22 |
2016 | 15043.73 |
2017 | 16523.93 |
2018 | 12340.77 |
2019 | 11554.04 |
2020 | 9914.26 |
2021 | 12693.1 |
2022 | 16119.84 |
2023 | 16279.12 |
商船三井の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 582.77 |
2011 | -260.09 |
2012 | -1788.46 |
2013 | 573.93 |
2014 | 423.56 |
2015 | -1704.47 |
2016 | 52.57 |
2017 | -473.8 |
2018 | 268.75 |
2019 | 326.23 |
2020 | 900.52 |
2021 | 7088.19 |
2022 | 7960.6 |
2023 | 2616.51 |
コメント