東海旅客鉄道の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 15030.83 |
2011 | 15083.28 |
2012 | 15853.19 |
2013 | 16525.47 |
2014 | 16722.95 |
2015 | 17384.09 |
2016 | 17569.8 |
2017 | 18220.39 |
2018 | 18781.37 |
2019 | 18446.47 |
2020 | 8235.17 |
2021 | 9351.39 |
2022 | 14002.85 |
2023 | 17104.07 |
東海旅客鉄道の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 1338.07 |
2011 | 1327.81 |
2012 | 1999.71 |
2013 | 2556.86 |
2014 | 2641.34 |
2015 | 3374.4 |
2016 | 3929.13 |
2017 | 3955.02 |
2018 | 4387.15 |
2019 | 3978.81 |
2020 | -2015.54 |
2021 | -519.28 |
2022 | 2194.17 |
2023 | 3844.11 |
コメント