西日本旅客鉄道の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 12135.06 |
2011 | 12876.79 |
2012 | 12989.13 |
2013 | 13310.19 |
2014 | 13503.36 |
2015 | 14513 |
2016 | 14414.11 |
2017 | 15004.45 |
2018 | 15293.08 |
2019 | 15082.01 |
2020 | 9200.46 |
2021 | 10311.03 |
2022 | 13955.31 |
2023 | 16350.23 |
西日本旅客鉄道の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 349.83 |
2011 | 294.89 |
2012 | 601.98 |
2013 | 656.4 |
2014 | 667.12 |
2015 | 858.68 |
2016 | 912.88 |
2017 | 1104.93 |
2018 | 1027.5 |
2019 | 893.8 |
2020 | -2331.66 |
2021 | -1131.98 |
2022 | 885.28 |
2023 | 987.61 |
コメント