東日本旅客鉄道の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 25373.53 |
2011 | 25321.73 |
2012 | 26718.22 |
2013 | 27029.16 |
2014 | 27561.65 |
2015 | 28671.99 |
2016 | 28808.02 |
2017 | 29501.56 |
2018 | 30020.43 |
2019 | 29466.39 |
2020 | 17645.84 |
2021 | 19789.67 |
2022 | 24055.38 |
2023 | 27301.18 |
東日本旅客鉄道の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 762.24 |
2011 | 1087.37 |
2012 | 1753.84 |
2013 | 1999.39 |
2014 | 1803.97 |
2015 | 2453.09 |
2016 | 2779.25 |
2017 | 2889.57 |
2018 | 2952.16 |
2019 | 1984.28 |
2020 | -5779 |
2021 | -949.48 |
2022 | 992.32 |
2023 | 1964.49 |
コメント