住友不動産の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 7447.56 |
2011 | 6886.62 |
2012 | 7366.52 |
2013 | 7802.73 |
2014 | 8068.35 |
2015 | 8549.64 |
2016 | 9251.51 |
2017 | 9484.02 |
2018 | 10121.98 |
2019 | 10135.12 |
2020 | 9174.72 |
2021 | 9394.3 |
2022 | 9399.04 |
2023 | 9676.92 |
住友不動産の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 509.08 |
2011 | 532.36 |
2012 | 598.25 |
2013 | 696.97 |
2014 | 805.66 |
2015 | 877.97 |
2016 | 1034.88 |
2017 | 1197.31 |
2018 | 1301.02 |
2019 | 1409.97 |
2020 | 1413.89 |
2021 | 1504.52 |
2022 | 1619.25 |
2023 | 1771.71 |
コメント