東京建物の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 1982.74 |
2011 | 1669.43 |
2012 | 1941.61 |
2013 | 2200.26 |
2014 | 2370.49 |
2015 | 2600.12 |
2016 | 2544.98 |
2017 | 2669.83 |
2018 | 2733.02 |
2019 | 3230.36 |
2020 | 3349.8 |
2021 | 3404.77 |
2022 | 3499.4 |
2023 | 3759.46 |
東京建物の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 63.16 |
2011 | -717.74 |
2012 | 102.43 |
2013 | 101.21 |
2014 | 829.44 |
2015 | 163.59 |
2016 | 197.42 |
2017 | 225.99 |
2018 | 272.77 |
2019 | 297.96 |
2020 | 317.95 |
2021 | 349.65 |
2022 | 430.62 |
2023 | 450.84 |
コメント