T&Dホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 192.96 |
2011 | 187.47 |
2012 | 182.29 |
2013 | 211.65 |
2014 | 297.19 |
2015 | 204.09 |
2016 | 526.07 |
2017 | 494.97 |
2018 | 389.76 |
2019 | 458.09 |
2020 | 441.36 |
2021 | 1320.07 |
2022 | 518.27 |
2023 | 1102.98 |
T&Dホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 238.77 |
2011 | 267.63 |
2012 | 637.33 |
2013 | 789.82 |
2014 | 942.15 |
2015 | 725.47 |
2016 | 751.87 |
2017 | 775.77 |
2018 | 728.25 |
2019 | 671.03 |
2020 | 1085.12 |
2021 | 141.8 |
2022 | -1321.5 |
2023 | 987.77 |
コメント