東京海上ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 32886.05 |
2011 | 34159.84 |
2012 | 38577.69 |
2013 | 41661.3 |
2014 | 43279.82 |
2015 | 45790.76 |
2016 | 52326.02 |
2017 | 53991.15 |
2018 | 54767.2 |
2019 | 54654.32 |
2020 | 54611.95 |
2021 | 58637.7 |
2022 | 66100.46 |
2023 | 74246.67 |
東京海上ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 719.24 |
2011 | 60.01 |
2012 | 1295.78 |
2013 | 1841.14 |
2014 | 2474.38 |
2015 | 2545.4 |
2016 | 2738.56 |
2017 | 2841.83 |
2018 | 2745.79 |
2019 | 2597.63 |
2020 | 1618.01 |
2021 | 4204.84 |
2022 | 3746.05 |
2023 | 6958.08 |
コメント