第一生命ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2016 | 218.26 |
2017 | 581.68 |
2018 | 1578.16 |
2019 | 1858.46 |
2020 | 1904.25 |
2021 | 2054.79 |
2022 | 2692.61 |
2023 | 1955.53 |
第一生命ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 191.39 |
2011 | 203.57 |
2012 | 324.27 |
2013 | 779.31 |
2014 | 1424.76 |
2015 | 1785.15 |
2016 | 2312.86 |
2017 | 3639.28 |
2018 | 2250.35 |
2019 | 324.33 |
2020 | 3637.77 |
2021 | 4093.53 |
2022 | 1737.35 |
2023 | 3207.65 |
コメント