SOMPOホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 26216.89 |
2011 | 27905.55 |
2012 | 28432.26 |
2013 | 30083.39 |
2014 | 32823.43 |
2015 | 32561.86 |
2016 | 34195.3 |
2017 | 37700.52 |
2018 | 36430.4 |
2019 | 37603.66 |
2020 | 38463.23 |
2021 | 41674.96 |
2022 | 45258.69 |
2023 | 49336.46 |
SOMPOホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -129.18 |
2011 | -922.62 |
2012 | 436.18 |
2013 | 441.69 |
2014 | 542.76 |
2015 | 1595.81 |
2016 | 1664.02 |
2017 | 1398.17 |
2018 | 1466.26 |
2019 | 1225.15 |
2020 | 1424.82 |
2021 | 2248.42 |
2022 | 264.13 |
2023 | 4160.54 |
コメント