みずほフィナンシャルグループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 27167.91 |
2011 | 27156.74 |
2012 | 29130.05 |
2013 | 29277.6 |
2014 | 31802.25 |
2015 | 32152.74 |
2016 | 32929 |
2017 | 35611.25 |
2018 | 39256.49 |
2019 | 39867.01 |
2020 | 32180.95 |
2021 | 39630.91 |
2022 | 57787.72 |
2023 | 87444.58 |
みずほフィナンシャルグループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 4132.28 |
2011 | 4845.19 |
2012 | 5605.16 |
2013 | 6884.15 |
2014 | 6119.35 |
2015 | 6709.43 |
2016 | 6035.44 |
2017 | 5765.47 |
2018 | 965.66 |
2019 | 4485.68 |
2020 | 4710.2 |
2021 | 5304.79 |
2022 | 5555.27 |
2023 | 6789.93 |
コメント