ふくおかフィナンシャルグループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 2509.89 |
2011 | 2543.73 |
2012 | 2550.19 |
2013 | 2422.89 |
2014 | 2280.07 |
2015 | 2367.07 |
2016 | 2357.67 |
2017 | 2375.72 |
2018 | 2461.12 |
2019 | 2831.86 |
2020 | 2747.54 |
2021 | 2804.27 |
2022 | 3313.23 |
2023 | 4047.43 |
ふくおかフィナンシャルグループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 259.9 |
2011 | 281.76 |
2012 | 320.59 |
2013 | 361.92 |
2014 | 365.95 |
2015 | 447.18 |
2016 | -543 |
2017 | 493.69 |
2018 | 516.49 |
2019 | 1106.07 |
2020 | 446.47 |
2021 | 541.18 |
2022 | 311.52 |
2023 | 611.78 |
コメント