千葉銀行の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 2236.49 |
2011 | 2220.14 |
2012 | 2227.04 |
2013 | 2179.95 |
2014 | 2242.66 |
2015 | 2286.93 |
2016 | 2278.11 |
2017 | 2340.96 |
2018 | 2386.16 |
2019 | 2429.82 |
2020 | 2329.4 |
2021 | 2360.92 |
2022 | 2783.77 |
2023 | 3107.42 |
千葉銀行の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 406.11 |
2011 | 407.7 |
2012 | 441.52 |
2013 | 464.38 |
2014 | 570.33 |
2015 | 554.44 |
2016 | 527.3 |
2017 | 537.96 |
2018 | 504.78 |
2019 | 480.37 |
2020 | 496.41 |
2021 | 544.98 |
2022 | 602.76 |
2023 | 624.4 |
コメント