三菱UFJフィナンシャル・グループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 45289.33 |
2011 | 49510.95 |
2012 | 47632.25 |
2013 | 51761.02 |
2014 | 56384.02 |
2015 | 57144.19 |
2016 | 59795.68 |
2017 | 60680.61 |
2018 | 66974.02 |
2019 | 72990.78 |
2020 | 60253.36 |
2021 | 60758.87 |
2022 | 92810.27 |
2023 | 118903.5 |
三菱UFJフィナンシャル・グループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 5830.79 |
2011 | 9813.31 |
2012 | 8526.23 |
2013 | 9848.45 |
2014 | 10337.59 |
2015 | 9514.02 |
2016 | 9264.4 |
2017 | 9896.64 |
2018 | 8726.89 |
2019 | 5281.51 |
2020 | 7770.18 |
2021 | 11308.4 |
2022 | 11164.96 |
2023 | 14907.81 |
コメント