クレディセゾンの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 2857.12 |
2011 | 2440.09 |
2012 | 2444.05 |
2013 | 2475.77 |
2014 | 2590.76 |
2015 | 2699.19 |
2016 | 2789.44 |
2017 | 2932.5 |
2018 | 3048.55 |
2019 | 3114.1 |
2020 | 2826.25 |
2021 | 2990.17 |
2022 | 3226.38 |
2023 | 3616.04 |
クレディセゾンの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 128.29 |
2011 | 94.53 |
2012 | 327.7 |
2013 | 255.52 |
2014 | 126.28 |
2015 | 261.63 |
2016 | 422.53 |
2017 | 384.46 |
2018 | 305.17 |
2019 | 228.63 |
2020 | 361.32 |
2021 | 353.75 |
2022 | 435.99 |
2023 | 729.87 |
コメント