住友商事の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 31001.85 |
2011 | 32609.95 |
2012 | 30162.49 |
2013 | 33174.06 |
2014 | 37622.36 |
2015 | 40108.08 |
2016 | 39969.74 |
2017 | 48273.23 |
2018 | 53392.38 |
2019 | 52998.14 |
2020 | 46450.59 |
2021 | 54950.15 |
2022 | 68178.72 |
2023 | 69103.02 |
住友商事の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 2002.22 |
2011 | 2506.69 |
2012 | 2324.51 |
2013 | 2230.64 |
2014 | -731.7 |
2015 | 745.46 |
2016 | 1708.89 |
2017 | 3085.21 |
2018 | 3205.23 |
2019 | 1713.59 |
2020 | -1530.67 |
2021 | 4636.94 |
2022 | 5653.33 |
2023 | 3863.52 |
コメント