三井物産の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 49121.18 |
2013 | 57319.18 |
2014 | 54049.3 |
2015 | 47596.94 |
2016 | 43639.69 |
2017 | 48921.49 |
2018 | 89589.67 |
2019 | 84841.3 |
2020 | 80102.35 |
2021 | 117575.59 |
2022 | 143064.02 |
2023 | 133249.42 |
三井物産の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 2966.23 |
2013 | 3500.93 |
2014 | 3064.9 |
2015 | -834.1 |
2016 | 3061.36 |
2017 | 4184.79 |
2018 | 4142.15 |
2019 | 3915.13 |
2020 | 3354.58 |
2021 | 9147.22 |
2022 | 11306.3 |
2023 | 10636.84 |
コメント