豊田通商の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 57436.49 |
2011 | 59167.59 |
2012 | 63043.54 |
2013 | 77432.37 |
2014 | 86634.6 |
2015 | 62461.03 |
2016 | 57973.62 |
2017 | 64910.35 |
2018 | 67627.02 |
2019 | 66940.71 |
2020 | 63093.03 |
2021 | 80280 |
2022 | 98485.6 |
2023 | 101889.8 |
豊田通商の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 471.69 |
2011 | 662.05 |
2012 | 674.32 |
2013 | 730.34 |
2014 | 675.71 |
2015 | -192.8 |
2016 | 1079.03 |
2017 | 1302.28 |
2018 | 1326.22 |
2019 | 1355.51 |
2020 | 1346.02 |
2021 | 2222.35 |
2022 | 2841.55 |
2023 | 3314.44 |
コメント