伊藤忠商事の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 46994.66 |
2013 | 55875.26 |
2014 | 55914.35 |
2015 | 50835.36 |
2016 | 48384.64 |
2017 | 55100.59 |
2018 | 116004.85 |
2019 | 109829.68 |
2020 | 103626.28 |
2021 | 122933.48 |
2022 | 139456.33 |
2023 | 140299.1 |
伊藤忠商事の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 2588.43 |
2013 | 2453.12 |
2014 | 3005.69 |
2015 | 2403.76 |
2016 | 3522.21 |
2017 | 4003.33 |
2018 | 5005.23 |
2019 | 5013.22 |
2020 | 4014.33 |
2021 | 8202.69 |
2022 | 8005.19 |
2023 | 8017.7 |
コメント