バンダイナムコホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3941.78 |
2011 | 4542.1 |
2012 | 4872.41 |
2013 | 5076.79 |
2014 | 5654.86 |
2015 | 5755.04 |
2016 | 6200.61 |
2017 | 6783.12 |
2018 | 7323.47 |
2019 | 7239.89 |
2020 | 7409.03 |
2021 | 8892.7 |
2022 | 9900.89 |
2023 | 10502.1 |
バンダイナムコホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 18.48 |
2011 | 193.03 |
2012 | 323.83 |
2013 | 250.54 |
2014 | 375.88 |
2015 | 345.83 |
2016 | 441.59 |
2017 | 541.09 |
2018 | 633.83 |
2019 | 576.65 |
2020 | 488.94 |
2021 | 927.52 |
2022 | 903.45 |
2023 | 1014.93 |
コメント