リコーの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 18118.14 |
2013 | 21084.75 |
2014 | 21514.04 |
2015 | 22090.28 |
2016 | 20288.99 |
2017 | 20633.63 |
2018 | 20132.28 |
2019 | 20085.8 |
2020 | 16820.69 |
2021 | 17585.87 |
2022 | 21341.8 |
2023 | 23489.87 |
リコーの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 389.15 |
2013 | 728.18 |
2014 | 685.62 |
2015 | 629.75 |
2016 | 34.89 |
2017 | -1353.72 |
2018 | 495.26 |
2019 | 395.46 |
2020 | -327.3 |
2021 | 303.71 |
2022 | 543.67 |
2023 | 441.76 |
コメント