本田技研工業の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 125060.91 |
2014 | 133280.99 |
2015 | 146011.51 |
2016 | 139992 |
2017 | 153611.46 |
2018 | 158886.17 |
2019 | 149310.09 |
2020 | 131705.19 |
2021 | 145526.96 |
2022 | 169077.25 |
2023 | 204288.02 |
本田技研工業の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 6247.03 |
2014 | 5094.35 |
2015 | 3445.31 |
2016 | 6165.69 |
2017 | 10593.37 |
2018 | 6103.16 |
2019 | 4557.46 |
2020 | 6574.25 |
2021 | 7070.67 |
2022 | 6514.16 |
2023 | 11071.74 |
コメント