コンコルディア・フィナンシャルグループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2016 | 3294.76 |
2017 | 3276 |
2018 | 3064.94 |
2019 | 3062.36 |
2020 | 2917.29 |
2021 | 2869.79 |
2022 | 3129.83 |
2023 | 3583.03 |
コンコルディア・フィナンシャルグループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2016 | 1266.56 |
2017 | 664.13 |
2018 | 542.85 |
2019 | 465.36 |
2020 | 253.26 |
2021 | 538.81 |
2022 | 561.59 |
2023 | 669.31 |
コメント