日東電工の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 7495.04 |
2014 | 8252.43 |
2015 | 7930.54 |
2016 | 7677.1 |
2017 | 8573.76 |
2018 | 8064.95 |
2019 | 7410.18 |
2020 | 7613.21 |
2021 | 8534.48 |
2022 | 9290.36 |
2023 | 9151.39 |
日東電工の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 518.92 |
2014 | 778.76 |
2015 | 816.83 |
2016 | 634.53 |
2017 | 873.77 |
2018 | 665.6 |
2019 | 471.56 |
2020 | 702.35 |
2021 | 971.32 |
2022 | 1091.73 |
2023 | 1026.79 |
コメント