カシオ計算機の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3416.78 |
2011 | 3016.6 |
2012 | 2977.63 |
2013 | 3217.61 |
2014 | 3383.89 |
2015 | 3522.58 |
2016 | 3212.13 |
2017 | 3147.9 |
2018 | 2981.61 |
2019 | 2807.5 |
2020 | 2274.4 |
2021 | 2523.22 |
2022 | 2638.31 |
2023 | 2688.28 |
カシオ計算機の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 56.82 |
2011 | 25.56 |
2012 | 118.76 |
2013 | 159.89 |
2014 | 264 |
2015 | 311.94 |
2016 | 184.1 |
2017 | 195.63 |
2018 | 221.35 |
2019 | 175.88 |
2020 | 120.14 |
2021 | 158.89 |
2022 | 130.79 |
2023 | 119.09 |
コメント