キーエンスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2009 | 520.16 |
2010 | 1658.13 |
2011 | 2650.1 |
2012 | 3340.34 |
2013 | 880.5 |
2014 | 2912.32 |
2015 | 963.52 |
2016 | 3163.47 |
2017 | 5268.47 |
2018 | 5870.95 |
2019 | 5518.43 |
2020 | 5381.34 |
2021 | 7551.74 |
2022 | 9224.22 |
2023 | 9672.88 |
キーエンスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2009 | 155.35 |
2010 | 520.43 |
2011 | 859.04 |
2012 | 1210.63 |
2013 | 315.21 |
2014 | 1056.45 |
2015 | 324.75 |
2016 | 1206.8 |
2017 | 2105.95 |
2018 | 2261.47 |
2019 | 1981.24 |
2020 | 1972.89 |
2021 | 3033.6 |
2022 | 3629.63 |
2023 | 3696.42 |
コメント