アドバンテストの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 996.34 |
2011 | 1410.48 |
2012 | 1329.03 |
2013 | 1118.78 |
2014 | 1638.03 |
2015 | 1621.11 |
2016 | 1559.16 |
2017 | 2072.23 |
2018 | 2824.56 |
2019 | 2758.94 |
2020 | 3127.89 |
2021 | 4169.01 |
2022 | 5601.91 |
2023 | 4865.07 |
アドバンテストの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 31.63 |
2011 | -21.95 |
2012 | -38.21 |
2013 | -355.4 |
2014 | 167.53 |
2015 | 66.94 |
2016 | 142.01 |
2017 | 181.03 |
2018 | 569.93 |
2019 | 535.32 |
2020 | 697.87 |
2021 | 873.01 |
2022 | 1304 |
2023 | 622.9 |
コメント