アルプスアルパインの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 5506.68 |
2011 | 5265 |
2012 | 5464.23 |
2013 | 6843.62 |
2014 | 7486.14 |
2015 | 7740.38 |
2016 | 7532.62 |
2017 | 8583.17 |
2018 | 8513.32 |
2019 | 8105.7 |
2020 | 7180.13 |
2021 | 8028.54 |
2022 | 9331.14 |
2023 | 9640.9 |
アルプスアルパインの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 111.36 |
2011 | 41.75 |
2012 | -70.74 |
2013 | 143.11 |
2014 | 347.39 |
2015 | 390.34 |
2016 | 349.2 |
2017 | 473.9 |
2018 | 221.14 |
2019 | -40.09 |
2020 | -38.37 |
2021 | 229.6 |
2022 | 114.7 |
2023 | -298.14 |
コメント