パナソニックホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 86926.72 |
2011 | 78462.16 |
2012 | 73030.45 |
2013 | 77365.41 |
2014 | 77150.37 |
2015 | 76263.06 |
2016 | 73437.07 |
2017 | 79821.64 |
2018 | 80027.33 |
2019 | 74906.01 |
2020 | 66987.94 |
2021 | 73887.91 |
2022 | 83789.42 |
2023 | 84964.2 |
パナソニックホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 740.17 |
2011 | -7721.72 |
2012 | -7542.5 |
2013 | 1204.42 |
2014 | 1794.85 |
2015 | 1652.12 |
2016 | 1493.6 |
2017 | 2360.4 |
2018 | 2841.49 |
2019 | 2257.07 |
2020 | 1650.77 |
2021 | 2553.34 |
2022 | 2655.02 |
2023 | 4439.94 |
コメント