ルネサスエレクトロニクスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 11378.98 |
2011 | 8831.12 |
2012 | 7857.64 |
2013 | 8330.11 |
2014 | 7910.74 |
2015 | 6932.89 |
2016 | 4710.31 |
2017 | 7792.55 |
2018 | 7565.03 |
2019 | 7182.43 |
2020 | 7156.73 |
2021 | 9939.08 |
2022 | 15008.53 |
2023 | 14694.15 |
ルネサスエレクトロニクスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -1150.23 |
2011 | -626 |
2012 | -1675.81 |
2013 | -52.91 |
2014 | 823.65 |
2015 | 862.92 |
2016 | 441.19 |
2017 | 1020.25 |
2018 | 509.89 |
2019 | -63.17 |
2020 | 456.26 |
2021 | 1195.36 |
2022 | 2566.15 |
2023 | 3370.86 |
コメント