ジーエス・ユアサ コーポレーションの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 2725.14 |
2011 | 2854.34 |
2012 | 2745.09 |
2013 | 3479.95 |
2014 | 3697.6 |
2015 | 3656.1 |
2016 | 3596.05 |
2017 | 4109.51 |
2018 | 4130.89 |
2019 | 3955.53 |
2020 | 3865.11 |
2021 | 4321.33 |
2022 | 5177.35 |
2023 | 5628.97 |
ジーエス・ユアサ コーポレーションの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 117.22 |
2011 | 117.33 |
2012 | 57.67 |
2013 | 99.82 |
2014 | 100.43 |
2015 | 90.3 |
2016 | 122.29 |
2017 | 114.49 |
2018 | 135.24 |
2019 | 136.74 |
2020 | 114.55 |
2021 | 84.68 |
2022 | 139.25 |
2023 | 320.64 |
コメント