日立建機の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 8029.88 |
2014 | 8157.92 |
2015 | 7583.31 |
2016 | 7539.47 |
2017 | 9591.53 |
2018 | 10337.03 |
2019 | 9313.47 |
2020 | 8133.31 |
2021 | 10249.61 |
2022 | 12649.27 |
2023 | 14059.28 |
日立建機の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 357.47 |
2014 | 260.23 |
2015 | 88.04 |
2016 | 80.22 |
2017 | 600.04 |
2018 | 685.42 |
2019 | 411.71 |
2020 | 103.4 |
2021 | 758.26 |
2022 | 701.75 |
2023 | 932.94 |
コメント