住友重機械工業の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 5480.15 |
2011 | 6241 |
2012 | 5858.71 |
2013 | 6152.71 |
2014 | 6670.99 |
2015 | 7008.38 |
2016 | 6743.28 |
2017 | 7910.25 |
2018 | 9030.51 |
2019 | 8644.9 |
2020 | 8490.65 |
2021 | 9439.79 |
2022 | 8540.93 |
住友重機械工業の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 279.26 |
2011 | 194.92 |
2012 | 58.65 |
2013 | 178.91 |
2014 | 243.48 |
2015 | 331.33 |
2016 | 336.13 |
2017 | 346.6 |
2018 | 456.5 |
2019 | 328.07 |
2020 | 267.64 |
2021 | 440.53 |
2022 | 57.82 |
コメント