アマダの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 1631.53 |
2011 | 1855.39 |
2012 | 1900.18 |
2013 | 2564.82 |
2014 | 2865.27 |
2015 | 3040.18 |
2016 | 2788.4 |
2017 | 3017.32 |
2018 | 3381.75 |
2019 | 3201.12 |
2020 | 2504.48 |
2021 | 3126.58 |
2022 | 3656.87 |
2023 | 4035 |
アマダの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 27.16 |
2011 | 46.43 |
2012 | 41.26 |
2013 | 121.84 |
2014 | 184.23 |
2015 | 274.25 |
2016 | 258.94 |
2017 | 270.94 |
2018 | 333.03 |
2019 | 233.9 |
2020 | 185.64 |
2021 | 277.69 |
2022 | 341.58 |
2023 | 406.38 |
コメント