住友電気工業の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 20338.27 |
2011 | 20593.44 |
2012 | 21599.42 |
2013 | 25687.79 |
2014 | 28228.11 |
2015 | 29330.89 |
2016 | 28144.83 |
2017 | 30822.47 |
2018 | 31779.85 |
2019 | 31070.27 |
2020 | 29185.8 |
2021 | 33678.63 |
2022 | 40055.61 |
2023 | 44028.14 |
住友電気工業の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 706.14 |
2011 | 588.61 |
2012 | 379.55 |
2013 | 667.48 |
2014 | 1197.71 |
2015 | 910.01 |
2016 | 1075.62 |
2017 | 1203.28 |
2018 | 1180.63 |
2019 | 727.2 |
2020 | 563.44 |
2021 | 963.06 |
2022 | 1126.54 |
2023 | 1497.23 |
コメント