DOWAホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3798.16 |
2011 | 3924.68 |
2012 | 4193.9 |
2013 | 4439.85 |
2014 | 4642.19 |
2015 | 4065.98 |
2016 | 4105.03 |
2017 | 4547.54 |
2018 | 4529.28 |
2019 | 4851.3 |
2020 | 5880.03 |
2021 | 8317.94 |
2022 | 7800.6 |
2023 | 7171.94 |
DOWAホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 85.21 |
2011 | 106.1 |
2012 | 152.13 |
2013 | 233.1 |
2014 | 265.43 |
2015 | 218.26 |
2016 | 261.69 |
2017 | 246.93 |
2018 | 149.86 |
2019 | 173.95 |
2020 | 218.24 |
2021 | 510.12 |
2022 | 250.41 |
2023 | 278.53 |
コメント