TOTOの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 4335.57 |
2011 | 4526.86 |
2012 | 4762.75 |
2013 | 5534.48 |
2014 | 5445.09 |
2015 | 5678.89 |
2016 | 5673.05 |
2017 | 5923.01 |
2018 | 5860.86 |
2019 | 5964.97 |
2020 | 5778.4 |
2021 | 6452.73 |
2022 | 7011.87 |
2023 | 7022.84 |
TOTOの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 51.15 |
2011 | 92.7 |
2012 | 169.56 |
2013 | 441.22 |
2014 | 248.13 |
2015 | 357.23 |
2016 | 329.6 |
2017 | 367.98 |
2018 | 323.8 |
2019 | 235.83 |
2020 | 269.78 |
2021 | 401.31 |
2022 | 389.43 |
2023 | 371.96 |
コメント