太平洋セメントの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 7264.75 |
2011 | 7278.49 |
2012 | 7476.16 |
2013 | 8402.88 |
2014 | 8428.48 |
2015 | 8353.59 |
2016 | 7985.88 |
2017 | 8711.13 |
2018 | 9160.71 |
2019 | 8843.5 |
2020 | 8639.03 |
2021 | 7082.01 |
2022 | 8095.42 |
2023 | 8862.75 |
太平洋セメントの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 44.5 |
2011 | 78.45 |
2012 | 113.29 |
2013 | 352.23 |
2014 | 441.14 |
2015 | 364.04 |
2016 | 475.97 |
2017 | 385.25 |
2018 | 434.52 |
2019 | 391.51 |
2020 | 468 |
2021 | 289.71 |
2022 | -332.06 |
2023 | 432.72 |
コメント