AGCの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 11899.52 |
2013 | 13200.06 |
2014 | 13483.08 |
2015 | 13262.93 |
2016 | 12825.7 |
2017 | 14635.32 |
2018 | 15229.04 |
2019 | 15180.39 |
2020 | 14123.06 |
2021 | 16973.83 |
2022 | 20358.74 |
2023 | 20192.54 |
AGCの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 484.33 |
2013 | 161.39 |
2014 | 159.13 |
2015 | 429.06 |
2016 | 474.38 |
2017 | 692.25 |
2018 | 895.93 |
2019 | 444.34 |
2020 | 327.15 |
2021 | 1238.4 |
2022 | -31.52 |
2023 | 657.98 |
コメント