ENEOSホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 96343.96 |
2011 | 107238.89 |
2012 | 112194.74 |
2013 | 124120.13 |
2014 | 108824.6 |
2015 | 75308.95 |
2016 | 70250.62 |
2017 | 103010.72 |
2018 | 111296.3 |
2019 | 100117.74 |
2020 | 76580.11 |
2021 | 109217.59 |
2022 | 150165.54 |
2023 | 138566.62 |
ENEOSホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 3117.36 |
2011 | 1705.95 |
2012 | 1594.77 |
2013 | 1070.42 |
2014 | -2772.12 |
2015 | -2736.07 |
2016 | 1500.08 |
2017 | 3619.22 |
2018 | 3223.19 |
2019 | -1879.46 |
2020 | 1139.98 |
2021 | 5371.17 |
2022 | 1437.66 |
2023 | 2881.21 |
コメント