出光興産の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 36593.01 |
2011 | 43103.48 |
2012 | 43746.96 |
2013 | 50349.95 |
2014 | 46297.32 |
2015 | 35702.02 |
2016 | 31903.47 |
2017 | 37306.9 |
2018 | 44251.44 |
2019 | 60458.5 |
2020 | 45566.2 |
2021 | 66867.61 |
2022 | 94562.81 |
2023 | 87192.01 |
出光興産の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 606.83 |
2011 | 643.76 |
2012 | 501.67 |
2013 | 362.94 |
2014 | -1379.58 |
2015 | -359.93 |
2016 | 881.64 |
2017 | 1623.07 |
2018 | 814.5 |
2019 | -229.35 |
2020 | 349.2 |
2021 | 2794.98 |
2022 | 2536.46 |
2023 | 2285.18 |
コメント