サイバーエージェントの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2009 | 966.5 |
2010 | 1195.78 |
2011 | 1411.11 |
2012 | 1624.93 |
2013 | 2052.34 |
2014 | 2543.81 |
2015 | 3106.65 |
2016 | 3713.62 |
2017 | 4195.12 |
2018 | 4536.11 |
2019 | 4785.66 |
2020 | 6664.6 |
2021 | 7105.75 |
2022 | 7202.07 |
サイバーエージェントの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2009 | 54.93 |
2010 | 73.23 |
2011 | 85.22 |
2012 | 105.04 |
2013 | 95.56 |
2014 | 147.92 |
2015 | 136.12 |
2016 | 40.24 |
2017 | 48.49 |
2018 | 16.94 |
2019 | 66.08 |
2020 | 415.53 |
2021 | 242.19 |
2022 | 53.32 |
コメント