トレンドマイクロの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 953.91 |
2011 | 963.92 |
2012 | 938.39 |
2013 | 1083.14 |
2014 | 1152.05 |
2015 | 1243.17 |
2016 | 1319.36 |
2017 | 1488.11 |
2018 | 1604.1 |
2019 | 1651.95 |
2020 | 1740.61 |
2021 | 1903.59 |
2022 | 2237.95 |
2023 | 2486.91 |
トレンドマイクロの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 127.2 |
2011 | 173.41 |
2012 | 134.47 |
2013 | 195.95 |
2014 | 223.03 |
2015 | 214.35 |
2016 | 246.51 |
2017 | 256.91 |
2018 | 283.14 |
2019 | 279.46 |
2020 | 269.04 |
2021 | 383.67 |
2022 | 298.43 |
2023 | 107.31 |
コメント