第一三共の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 9946.59 |
2013 | 8991.26 |
2014 | 9193.72 |
2015 | 9864.46 |
2016 | 9551.24 |
2017 | 9601.95 |
2018 | 9297.17 |
2019 | 9817.93 |
2020 | 9625.16 |
2021 | 10448.92 |
2022 | 12784.78 |
2023 | 16016.88 |
第一三共の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 640.27 |
2013 | 609.43 |
2014 | 3221.19 |
2015 | 822.82 |
2016 | 534.66 |
2017 | 602.82 |
2018 | 934.09 |
2019 | 1290.74 |
2020 | 759.58 |
2021 | 669.72 |
2022 | 1091.88 |
2023 | 2007.31 |
コメント