エーザイの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 5726.16 |
2013 | 5994.9 |
2014 | 5484.65 |
2015 | 5479.22 |
2016 | 5390.97 |
2017 | 6000.54 |
2018 | 6428.34 |
2019 | 6956.21 |
2020 | 6459.42 |
2021 | 7562.26 |
2022 | 7444.02 |
2023 | 7417.51 |
エーザイの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 516.74 |
2013 | 382.51 |
2014 | 432.54 |
2015 | 549.33 |
2016 | 393.58 |
2017 | 518.45 |
2018 | 633.86 |
2019 | 1217.67 |
2020 | 419.42 |
2021 | 479.54 |
2022 | 554.32 |
2023 | 424.06 |
コメント